Москва, Мичуринский пр-т, 6.
Cхема проезда
Запись на прием по телефону: 8 (499) 333-30-00 с 8.00 до 20.00 в будни, с 8.00 до 16.00 в субботу.
Телефон отдела платных услуг: 8 (499) 333-30-00 доб. 35-022 с 8.00 до 20.00 по рабочим дням.
Консультации специалистов |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
0101 | Консультация врача-терапевта на дому | 7 600 |
0102 | Консультация врача-терапевта | 5 000 |
0103 | Консультация врача общей практики (семейного врача) на дому | 7 600 |
0104 | Консультация врача- клинического фармаколога | 5 000 |
0105 | Консультация врача-гастроэнтеролога | 5 000 |
0111 | Консультация врача кабинета ЭМОК | 4 300 |
0112 | Консультация врача-кардиолога | 5 000 |
0118 | Консультация врача-эндокринолога | 5 000 |
0119 | Консультация врача-невролога | 5 000 |
0125 | Консультация врача-рефлексотерапевта | 5 000 |
0127 | Консультация врача-психиатра | 5 300 |
0130 | Консультация врача-офтальмолога | 5 000 |
0132 | Консультация врача-отоларинголога | 5 000 |
0134 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога | 5 000 |
0136 | Консультация врача-инфекциониста | 5 000 |
0138 | Консультация врача-дерматовенеролога | 5 000 |
0140 | Консультация врача по лечебной физкультуре | 3 500 |
0142 | Консультация врача-физиотерапевта | 3 500 |
0147 | Консультация врача-акушера-гинеколога | 5 000 |
0153 | Консультация врача-хирурга | 5 000 |
0159 | Консультация врача-травматолога-ортопеда | 5 000 |
0165 | Консультация врача-уролога | 5 000 |
0175 | Консультация врача-трансфузиолога | 3 900 |
0177 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | 5 000 |
0180 | Консультация врача-ревматолога | 5 000 |
0183 | Консультация врача-пульмонолога | 5 000 |
0185 | Консультация врача-фтизиатра | 5 000 |
0187 | Консультация врача-нефролога | 5 000 |
0189 | Консультация врача с оформлением выписки из истории болезни | 4 700 |
0190 | Консультация дежурного врача | 4 680 |
0191 | Консультация врача-нейрохирурга | 5 000 |
0193 | Консультация врача-психотерапевта | 5 300 |
0194 | Консультация врача-гомеопата с подбором терапии | 5 380 |
0195 | Консультация врача-онколога | 5 000 |
0196 | Консультация врача-колопроктолога | 5 000 |
0528 | Консультация врача-терапевта, научного руководителя | 6 450 |
0558 | Консультация врача-специалиста на дому | 7 840 |
2602 | Консультация по беременности повторная | 2 900 |
COVID-19 |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
0422 | Забор мазка для исследования биологического материала на Коронавирус (SARS-Co-2) | 580 |
6662 | ПЦР исследование биологического материала на Коронавирус (SARS-Co-2) | 2 720 |
6663 | экспресс-тест ПЦР исследование биологического материала на Коронавирус (SARS-Co-2) | 9 330 |
6664 | экспресс-тест для выявление антигена SARS-CoV-2 (Standard Q COVID -19 Ag) при внеплановой госпитализации | 4 980 |
6634 | ПЦР исследование биологического материала на Коронавирус (SARS-Co-2) с выдачей заключения на английском языке (дополнительно к основному исследованию) | 1 110 |
6513.1 | Антитела IgМ к коронавирусу (коэффициент позитивности) ИФА-Бест (SARS-Co-2) | 1 910 |
6514.1 | Антитела IgG к коронавирусу (коэффициент позитивности) ИФА-Бест (SARS-Co-2) | 1 910 |
6514.2 | Антитела IgG к коронавирусу (коэффициент позитивности) ИФА-ВЕКТОР (SARS-CoV-2) | 1 910 |
Справки |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
0506 | Оформление санаторно-курортной карты по представленным мед.заключениям | 3 180 |
0516 | Проведение комиссии по освидетельствованию граждан РФ, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями)или приемными родителями (за 1 человека) | 8 720 |
Оформление пропуска |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
0601.1 | Оформление пропуска на проезд на территорию больницы в течение 1 мес (более 3 мес) | 7 500 |
0602.1 | Оформление пропуска на проезд на территорию больницы в течение 1-го месяца (до 3 мес) | 9 050 |
0603 | Оформление пропуска на проезд на территорию больницы разовый (при наличии мест на стоянке) | 550 |
0604 | Оформление дубликата пропуска | 140 |
0605 | Оформление дубликата пропуска на автомашину (кроме разового) | 1 300 |
0674 | Оформление пропуска на проезд на территорию (разовый) для пациентов ЛФК2 и льготных категорий граждан | 340 |
Хирургическое отделение поликлиники |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
2701 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
2702 | Пункция, блокада сустава | 4 320 |
2703 | Наложение гипсовой повязки, лонгеты | 2 890 |
2704 | Биопсия дермальных образований | 2 380 |
2705 | Ректоскопия | 2 600 |
2706 | Хирургическая амбулаторная операция 1 кат. сложности (образования до 1 см без клинических проявлений) | 8 330 |
2707 | Хирургическая операция амбулаторная 2 категории сложности | 13 960 |
2708 | ACP- терапия | 18 020 |
2712 | Вскрытие абсцесса | 4 320 |
2713 | Удаление вросшего ногтя неосложненное | 5 060 |
2715 | Процедура ударно-волновой терапии 1 кат. сложности | 4 010 |
2716 | Процедура ударно-волновой терапии 2 кат. сложности | 5 350 |
2717 | Процедура ударно-волновой терапии 3 кат. сложности | 6 690 |
2718 | Закрытая ручная репозиция костных отломков 1 категории сложности | 5 060 |
2719 | Закрытая ручная репозиция костных отломков 2 категории сложности | 7 220 |
2720 | Вправление вывиха | 4 730 |
2721 | Вскрытие перианального абсцесса | 9 120 |
2722 | Латексное лигирование геморроидальных узлов, 1 узел | 6 310 |
2723 | Иссечение перианальных кондилом (электрокоагуляция) | 18 820 |
2724 | Иссечение геморроидальных бахромок малых размеров | 18 820 |
2725 | Иссечение геморроидальных бахромок (при циркулярной форме) | 37 850 |
2726 | Иссечение хронической анальной трещины | 20 440 |
2727 | Трансанальное иссечение доброкачественных новообразований прямой кишки (электрокоагуляция) | 29 970 |
2728 | Дезартеризация геморроидальных артерий с проктопластикой (метод HAL-RAR) | 67 010 |
Урологическое отделение поликлиники |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
2803 | Массаж предстательной железы | 1 020 |
2804 | Лечебные процедуры в урологическом кабинете | 2 170 |
2806 | Медикаментозное удаление кондилом | 600 |
2807 | Смена цистостомического дренажа | 4 320 |
2809 | Урофлоуметрия в урологическом кабинете | 1 440 |
2810 | Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) | 17 560 |
Гинекологическое отделение поликлиники |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
2602 | Консультация по беременности повторная | 2 520 |
2604 | Кольпоскопия | 760 |
2605 | Кольпоскопия расширенная | 1 900 |
2608 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2 050 |
2609 | Введение ВМС/импланона (без стоимости расходного материала) | 4 280 |
2610 | Удаление ВМС/импланона | 3 170 |
2613 | Аппликация лекарственных в-в, тампонов | 1 770 |
2615 | Гистеросальпингография: введение препарата в полость матки | 8 200 |
2617 | Бужирование цервикального канала | 2 410 |
2619 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 7 070 |
2620 | Медикаментозное прерывание беременности на ранних сроках | 18 312 |
2621 | Гистеросонография с использованием УЗИ-ангиографии | 7 310 |
2622 | Кардиотокографическое исследование | 5 250 |
2623 | Пайпель-биопсия эндометрия | 4 670 |
2624 | Удаление полипа цервикального канала радиоволновым методом | 4 670 |
2626 | Прицельная биопсия радиоволновым методом | 4 790 |
2666 | ТВУЗИ-скрининг при осмотре у гинеколога | 1 390 |
Эстетическая гинекология |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
2625 | Лечение патологии шейки матки радиоволновым методом (1 категория, до 2-х см) | 5 680 |
2627 | Лечение патологии шейки матки радиоволновым методом (петлевая электроэксцизия) | 13 080 |
2630 | Лазерная коррекция вульвовагинальной области (1 сеанс) | 27 830 |
2631 | Лазерная коррекция инволютивных изменений влагалища (1 сеанс) | 17 690 |
2632 | Лечение склероатрофического лихена вульвы аппаратным методом (1 сеанс) | 14 150 |
2633 | Лечение рубцовой деформации вульвы аппаратным методом (1 сеанс) | 11 800 |
2636 | Конизация шейки матки радиоволновым методом (1 категория) | 29 440 |
2638 | Удаление новообразований вульвы радиоволновым методом (1 категория до 2см) | 4 280 |
2639 | Удаление новообразований вульвы радиоволновым методом (1 категория свыше 2см) | 7 820 |
2640 | Биоревитализация вульвы , влагалища препаратами на основе гиалуроновой кислоты (без стоимости препарата) | 7 210 |
2641 | Билазерная биоревитализация гиалуроновой кислоты на область вульвы с использованием НИЛИ (низкоинтенсивного лазерного излучения на АЛТ «Мустанг-2000 | 1 800 |
Офтальмологическое отделение |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
2914 | Подбор очков (простой) | 780 |
2915 | Подбор очков (сложных очковых стекол) | 1 110 |
2916 | Подбор контактных линз | 1 080 |
2917 | Лензметрия ручная | 460 |
2918 | Лензметрия компьютерная | 460 |
2919 | Экзофтальмометрия | 460 |
2920 | Диафаноскопия глаза и его придатков | 190 |
2921 | Скиаскопия | 190 |
2922 | Рефрактометрия | 190 |
2923 | Компьютерная рефрактометрия | 330 |
2924 | Офтальмометрия | 780 |
2926 | Апланационная тонометрия по Гольдману | 1 120 |
2927 | Бесконтактная пневмотонометрия | 970 |
2929 | Гониоскопия | 780 |
2930 | Периметрия на цвета | 460 |
2932 | Компьютерная периметрия | 3 470 |
2936 | Биометрия глазного яблока | 1 120 |
2937 | В -сканирование глазного яблока | 1 120 |
2938 | Фотографирование глазного дна с помощью фундускамеры (1 снимок) | 2 210 |
2939 | Компьютерная фотоденсиметрия сетчатки | 1 610 |
2944 | Определение ретинальной остроты зрения | 4 710 |
2946 | Введение лекарственных средств в халязион | 1 900 |
2949 | Взятие материала для исследования на демодекс | 240 |
2953 | Массаж век, 2 глаза | 460 |
2954 | Санация век, 2 глаза | 460 |
2956 | Инъекция ретробульбарная | 2 840 |
2957 | Инъекция подконьюктивная (парабульбарная) | 2 370 |
2958 | Паравазальная блокада | 2 840 |
2962 | Проба Ширмера | 780 |
2966 | Промывание слезных путей | 780 |
2967 | Удаление контагиозного моллюска | 950 |
2968 | Удаление инородного тела коньюктивы | 1 900 |
2969 | Удаление инородного тела роговицы | 3 800 |
2970 | Лазерстимуляция роговицы (1 сеанс) | 1 570 |
2971 | Лазерстимуляция сетчатки (1 сеанс) | 1 570 |
2972 | Лазерные очки (1 сеанс) | 1 110 |
2973 | Макулостимуляция (1 сеанс) | 780 |
2975 | Снятие швов с кожи век и придатков | 780 |
2976 | Снятие швов с роговицы и склеры | 1 570 |
2977 | Снятие швов с коньюктивы | 780 |
2978 | Послеоперационная обработка глаза | 2 370 |
2979 | Хирургическая операция 1 кат. сложности | 21 270 |
2980 | Хирургическая операция 2 кат. сложности | 49 610 |
2981 | Хирургическая операция 3 кат. сложности | 70 890 |
2982 | Хирургическая операция 4 кат. сложности | 113 410 |
2983 | Хирургическая операция 5 кат. сложности | 141 770 |
2984 | Флюоресцеиновая ангиография сетчатки | 11 080 |
2985 | Индоцианин-зеленая ангиография сетчатки | 25 450 |
2986 | Фотография глазного дна | 1 240 |
2993 | Биомикроскопия радужки с ув. контактной линзой | 1 730 |
2994 | Гониоскопия с ув. контактной линзой | 1 730 |
2995 | Биомикроскопия глазного дна с контактной линзой | 1 730 |
2996 | Биомикроскопия глазного дна с ув. контактной линзой | 2 870 |
2997 | Биомикроскопия глазного дна с панфундус линзой | 2 870 |
3067 | Оптическая когерентная томография зрительного нерва (2 глаза) | 6 010 |
3068 | Оптическая когерентная томография макулярной области (2 глаза) | 9 340 |
3069 | Лазерная поляриметия зрительного нерва (2 глаза) | 6 500 |
3070 | Микропериметрия ( 2 глаза) | 4 380 |
3071 | Статическая периметрия | 3 470 |
3072 | Оптическая когерентная томография роговицы (2 глаза) | 3 450 |
3073 | Фоторегистрация аутофлюоресценции сетчатки (2 глаза) | 3 800 |
3075 | Интракамеральная аутоцитокинотерапия | 29 150 |
3076 | Субконьюнктивальная аутоцитокинотерапия | 14 590 |
Лазерная офтальмохирургия |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
3007 | Лазерная фотокоагуляция эпиретинального неоваскулярного комплекса - 3 кат. | 5 120 |
3009 | Лазерная фотокоагуляция макулярных микроаневризм (GRID-техника) - 1 кат. | 6 300 |
3011 | Лазерная фотокоагуляция макулярных микроаневризм (GRID-техника) - 3 кат. | 17 870 |
3012 | Лазерная фотокоагуляция макулярных микроаневризм (GRID-техника) - 4 кат. | 25 520 |
3015 | Лазерная фотокоагуляция макулярного отека - 3 категории | 13 490 |
3016 | Лазерная коагуляция в макулярной зоне сетчатки (1 глаз) | 22 290 |
3017 | Лазерная фотокоагуляция экстрамакулярной сетчатки (SCATTER-техника 1/3sq) - 1 кат. | 7 520 |
3018 | Лазерная фотокоагуляция экстрамакулярной сетчатки (SCATTER-техника 1/3sq) - 2 кат. | 15 030 |
3019 | Лазерная фотокоагуляция экстрамакулярной сетчатки (SCATTER-техника 1/3sq) - 3 кат. | 21 280 |
3020 | Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (1 глаз) | 47 220 |
3023 | Лазерная фотокоагуляция (ограничение) внемакулярного ретинальн. очага 3 кат. | 8 240 |
3024 | Лазерная коагуляция ПВХРД (1 глаз) | 15 930 |
3027 | Лазерная фотокоагуляция радужной оболочки - 3 категории | 8 330 |
3031 | Лазерная фотокоагуляция трабекул - 3 категории | 18 170 |
3032 | Лазерная фотокоагуляция трабекул - 4 категории | 25 560 |
3035 | Лазерная дисцизия витреоретинальной адгезии - 3 категории | 5 680 |
3039 | Лазерная дисцизия пупиллярной мембраны (афакия) 3 категории | 8 820 |
3043 | Лазерная дисцизия пупиллярной мембраны (артифакия) - 3 категории | 12 060 |
3044 | Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика (1 глаз) | 18 040 |
3047 | Лазерная дисцизия пупиллярной мембраны (факия) - 3 категории | 11 630 |
3051 | Лазерная дисцизия (пунктура) радужки 3 категории | 9 950 |
3052 | Лазерная иридэктомия (1 глаз) | 15 930 |
3055 | Лазерная дисцизия (пунктура) трабекул 3 категории | 9 950 |
3059 | Лазерная дисцизия ангулярных и пупиллярных синехий (синехиолиз) 3 кат. | 9 950 |
3062 | Хирургическая операция 2 категории сложности | 9 100 |
3063 | Хирургическая операция 3 категории сложности | 18 070 |
3064 | Хирургическая операция 4 категории сложности | 33 120 |
3065 | Хирургическая операция 5 категории сложности | 48 180 |
Оториноларингологическое отделение |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
3101 | Аудиометрия (первично.) + прием сурдолога | 6 000 |
3102 | Аудиометрия (повторно) + прием сурдолога | 4 500 |
3106 | Блокада лор-органов | 2 290 |
3107 | Пункция гайморовой пазухи | 3 570 |
3108 | Введение лекарств в верхнечелюстную пазуху | 1 460 |
3109 | Промывание оперированных пазух носа (с одной стороны) | 2 500 |
3110 | Метод перемещения лек. веществ в придат. пазухи | 2 000 |
3111 | Промывание лакун миндалин | 2 500 |
3113 | Катетеризация слуховой трубы | 2 350 |
3114 | Пневмовибромассаж, продувание по Политцеру | 2 000 |
3115 | Удаление серных пробок | 1 650 |
3116 | Удаление серных пробок зондом (с одной стороны) | 1 840 |
3117 | Удаление инородных тел из носа | 1 920 |
3118 | Удаление инородных тел из гортани | 5 860 |
3119 | Удаление доброкачественных новообразований носа, ротоглот. и уха | 7 320 |
3121 | Гальванокаустика доброкачественных образований | 7 320 |
3127 | Гальваноакустика, УЗ-дезинтеграция носовых раковин | 7 320 |
3128 | Полипотомия носа односторонняя | 7 790 |
3129 | Полипотомия двусторонняя | 15 580 |
3130 | Отомикроскопия | 2 100 |
3131 | Эндоскопическое обследование носа, глотки, гортани | 2 500 |
3132 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 2 100 |
3136 | Прижигание зоны кровотечения (нос) | 4 700 |
3137 | Прижигание задней стенки глотки | 2 100 |
3138 | Ультразвуковая синусоскопия - первичная | 1 990 |
3139 | Ультразвуковая синусоскопия - вторичная | 1 130 |
3140 | Передняя тампонада носа (с одной стороны) | 2 440 |
3141 | Задняя тампонада носа | 7 300 |
3147 | Промывание (туалет) среднего уха при мезотимпоните | 890 |
3148 | Промывание (туалет) аттика | 1 470 |
3149 | Парацентез | 7 300 |
3150 | Прижигание грануляций, полипов среднего уха (с одной стороны) | 1 470 |
3152 | Импедансометрия | 1 990 |
3153 | Вестибулярные пробы | 1 030 |
3156 | Введение лекарств в наружный слуховой проход (капли или на турунде) | 390 |
3157 | Репозиция костей носа | 7 790 |
3158 | Вскрытие абсцессов ЛОР локализации | 7 320 |
3160 | Введение лекарств в полость носа | 200 |
3161 | Первичная хирургическая обработка ран ЛОР локализации | 1 900 |
3163 | Стробоскопия | 2 460 |
3164 | Взятие биопсийного материала ЛОР-органов | 1 490 |
3165 | Вестибулометрия | 12 330 |
3166 | Вызванные потенциалы (СВП) | 5 440 |
3167 | Электрокохлеография | 7 240 |
3168 | Мазок с диагностикой "Стрептотест" | 1 100 |
3169 | Маневр Эппли (первичн.) | 7 090 |
3170 | Маневр Эппли (повтор.) | 5 060 |
3176 | Видеонистагмография | 4 250 |
3177 | Маневр Семонта | 4 250 |
3178 | Электрокоагуляция сосудов Лор органов | 3 540 |
3179 | Промывание околоносовых пазух ЯМИК-катетером (без учета стоимости катетера) | 3 000 |
3180 | Лечение хронического тонзиллита на аппарате Тонзиллор (1 процедура) | 2 490 |
3181 | Лечение острых воспалительных заболеваний ЛОРорганов на аппарате Тонзиллор (1 процедура) | 1 880 |
Дерматовенерологическое отделение |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
3201 | Наложение лекарственной повязки | 710 |
3202 | Наложение лекарственной повязки м/с | 530 |
3203 | Наложение лекарственной повязки на 1 ногтевую пластину | 290 |
3204 | Г игиеническая обработка 1 ногтевой пластины | 420 |
3205 | Обработка очага после криодеструкции и электрокоагуляции | 1 030 |
3206 | Гигиеническая обработка ногтевых пластин стоп повышенной сложности | 3 430 |
3207.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см с анестезией | 1 430 |
3208.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | 740 |
3209 | Удаление мозоли, трещины | 860 |
3212 | Гигиеническая обработка ногтевых пластин стоп при микозах | 1 600 |
3214 | Г игиеническая обработка вросшего ногтя | 1 080 |
3215 | Гигиеническая обработка ногтевых пластин кистей при микозах | 1 020 |
3216 | Прижигание бородавки и других образований кожи жидк. азотом | 900 |
3217 | Пилинг по скрабу лечебный | 850 |
3218 | Лечебная криотерапия 1 процедура | 1 080 |
3219 | Лечение кожных заболеваний поляризованным светом 1 экспозиция | 570 |
3220 | Аппликационная и инфильтрационная анестезия в дерматологии | 1 090 |
3221.1 | Удаление звездчатой ангиомы, телеангиоэктазий 1 шт | 940 |
3222 | Лечебная процедура д*Арсонваль | 850 |
3223 | Обработка кожи головы лечебным лосьоном | 580 |
3224 | Дерматоскопия до 3-х образований | 1 350 |
3225 | Дерматоскопия от 4-х до 6-ти образований | 1 830 |
3226.1 | Удаление доброкачественных образований кожи повышенной степени сложности с анестезией | 5 350 |
3227 | Лечебная криотерапия волосистой части головы- 1 процедура | 1 250 |
3228 | Дерматоскопия образований кожи (до 3-х образований) с выдачей врачебного заключения | 3 290 |
3229 | Дерматоскопия образований кожи (от 4 до 6-ти образований) с выдачей врачебного заключения | 4 850 |
3230 | Удаление доброкачественных образований кожи повышенной степени сложности | 3 150 |
3231.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 0,5см до 1,0 см с анестезией | 3 150 |
3232.1 | Удаление доброкачественного новообразования кожи более 1,0 см с анестезией | 4 710 |
3233.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом диатермокоагуляции 1,0 кв. см. с анестезией | 2 440 |
3234.1 | Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи методом диатермокоагуляции (от 10 до 20 образований) | 6 530 |
3235.1 | Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи методом диатермокоагуляции (от 20 до 30 образований) | 7 360 |
3236.1 | Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи методом диатермокоагуляции (от 30 до 50 образований) | 9 810 |
3237 | Прием врача дерматовенеролога повторный перед процедурами в ходе лечения | 800 |
3238 | Осмотр под увеличением кожи волосистой части головы (трихоскопия) или лица | 1 880 |
3239 | Осмотр под увеличением кожи волосистой части головы (трихоскопия) или лица с выдачей врачебного заключения | 2 490 |
3240 | Ортониксия: коррекционная система ЗТО 1 ед | 9 160 |
3241 | Ортониксия: Установка B/S пластины 1 ед | 3 430 |
3242 | Ортониксия: Протезирование деформированных и поврежденных ногтей гелем с противогрибковыми компонентами 1 н.п. | 2 860 |
3243 | Ортониксия: комбинированное протезирование B/Sпластины + гель Геволь 1 н.п. | 4 010 |
3244 | Ортониксия: аппаратная чистка 1 н.п. | 910 |
3245 | Ортониксия: установка корректирующей скобы Naspan Platinum 1 ед. | 9 160 |
3246 | Ортониксия: Механическое удаление вросшего ногтя с последующей тампонадой Кополином околоногтевых валиков и фиксацией ногтевой массой | 1 720 |
3247 | Ортониксия: Протезирование деформированных и поврежденных ногтей ногтевой массой Геволь 1 н.п. | 2 290 |
3248 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 530 |
3249 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожной клетчатки, придатков кожи (очаг до 1 см) | 4 070 |
3250 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожной клетчатки, придатков кожи (1 зона) | 8 560 |
Косметологические услуги |
свернутьразвернуть | |
посмотреть весь список | ||
Код услуги | Название услуги | Стоимость, руб. |
3305 | Прием врача дермато-косметолога повторный перед процедурами в ходе лечения | 760 |
3307 | Маникюр (без покрытия лаком) | 910 |
3309 | Педикюр (без покрытия лаком) | 2 270 |
3310 | Педикюр (без покрытия лаком, повышенной сложности) | 3 400 |
3311 | Ионофарез питательных веществ в кожу без стоимости препарата | 310 |
3313 | Покрытие ногтевых пластин лаком | 270 |
3314 | Косметический прокол ушных раковин | 1 660 |
3315 | Антивозрастная процедура интенсивного клеточного омоложения кожи рук | 6 500 |
3316 | Инъекция препарата ботулотоксина "Диспорт" (2 единицы) | 370 |
3317 | Биоревитализация периорбитальной зоны препаратом MESOEYE C 71 | 14 970 |
3318 | Биоревитализация периорбитальной зоны препаратом VISCODERM 0.8 | 7 490 |
3319 | Биоревитализация кожи лица и шеи препаратом VISCODERM 1.6 и 2.0 | 8 730 |
3320 | Биоревитализация кожи лица и шеи препаратом MESO-XANTHIN F199 | 17 470 |
3321 | Биоревитализация кожи лица и шеи препаратом MESO-WHARTON P199 | 17 470 |
3322 | Биоармирование лица препаратом GLYTONE 2 | 14 970 |
3323 | Teosyal PureSense Redensity (11) 1,0 | 24 490 |
3324 | Лечение гипергидроза/докоррекция препаратом Диспорт 1 Ед. | 130 |
3325 | Подкожное введение канюльной техникой | 9 190 |
3327 | Введение Teosyal Ultra Deep 1,2 мл | 28 330 |
3328 | Введение Teosyal Deep Lines 1,0 мл | 22 580 |
3329 | Введение Teosyal Global Action 1,0 мл | 22 090 |
3331 | Обкалывание липодистрофии кожи (одна зона) - без стоим.препарата | 940 |
3334 | Биоревитализация Teosyal meso 1.0. мл | 11 100 |
3335 | Биоревитализация Teosyal meso expert 3.0 мл | 22 280 |
3336 | Биоревитализация с лидокаином Teosyal Pursens Red 1.0 мл | 12 760 |
3337 | Мезотерапия волосистой части головы или лица Mesoline 5 мл | 8 980 |
3339 | Чистка лица (загрязн. 1 ст.) | 3 400 |
3340 | Чистка лица (загрязн. -2ст) | 3 980 |
3341 | Чистка лица (загрязн. 3 ст.) | 5 110 |
3342 | Массаж лица косметический | 1 810 |
3343 | Массаж лица-пластический | 2 270 |
3344 | Лимфодренажный массаж лица | 2 840 |
3345 | Массаж шеи и воротниковой зоны | 910 |
3346 | Массаж волосистой части головы | 910 |
3347 | Массаж лица жидким азотом | 800 |
3348 | Массаж волосистой части головы жидк. азотом | 1 010 |
3350 | Пилинг по скрабу | 580 |
3352 | Предварительная подготовка кожи к процедуре | 540 |
3353 | Тройной удар -интенсивный клеточный лифтинг | 6 050 |
3354 | Жизненная сила- комплексная регенерация кожи | 8 710 |
3355 | Введение Belotero Lips контур 0,6 мл | 13 180 |
3356 | Введение Belotero Lips Шейп 0,6 мл | 14 340 |
3357 | Введение Belotero Volume 1мл | 19 360 |
3358 | Пластифицирующая аппликационная процедура лица | 930 |
3360 | Маска регенерирующая | 930 |
3364 | Уход за кожей с АКНЕ | 5 370 |
3365 | Уход регенерирующий | 5 100 |
3366 | Индивидуальная комплексная программа по уходу за кожей лица | 5 170 |
3370 | Терапия кожи головы при выпадении, себорее, псориазе. | 2 150 |
3371 | Интенсивная терапия кожи головы при выпадении волос, себореи. | 3 290 |
3372 | Форма бровей | 910 |
3373 | Окрашивание бровей/или ресниц | 910 |
3374 | Архитектура бровей (коррекция + окрашивание) | 1 590 |
3375 | Введение Viscoderm Hydrobooster 1,1 мл | 18 300 |
3376 | Векторный лифтинг RADIESSE 1,5 мл | 27 980 |
3377 | Лечение сосудистых патологий на аппарате "Harmony XL" AFT-технология с охлаждением -лицо | 12 250 |
3378 | Лечение сосудистых патологий на аппарате "Harmony XL" AFT-технология с охлаждением- область щек | 5 050 |
3379 | Лечение сосудистых патологий на аппарате "Harmony XL" AFT-технология с охлаждением - лоб | 4 320 |
3380 | Лечение сосудистых патологий на аппарате "Harmony XL" AFT-технология с охлаждением- нос | 4 320 |
3381 | Лечение сосудистых патологий на аппарате "Harmony XL" AFT-технология с охлаждением -крылья носа | 3 610 |
3382 | Лечение сосудистых патологий на аппарате "Harmony XL" AFT-технология с охлаждением - подбородок | 4 320 |
3383 | Лечение сосудистой звездочки на аппарате "Harmony XL" AFT-технология с охлаждением - 1 шт | 730 |
3384 | Лечение сосудистой звездочки на аппарате "Harmony XL" AFT-технология с охлаждением - до 5 шт | 1 160 |
3385 | Лечение сосудистой звездочки на аппарате "Harmony XL" AFT-технология с охлаждением- от 6 до 10шт | 860 |
3386 | Лечение сосудистой звездочки на аппарате "Harmony XL" AFT-технология с охлаждением - более 10шт | 370 |
3387 | Лечение сосудистой звездочки на аппарате "Harmony XL" AFT-технология с охлаждением - участок 10х10 см | 7 210 |
3390 | Контурная пластика препаратом TEOSYAL RHA1 | 20 410 |
3391 | Контурная пластика препаратом TEOSYAL RHA2 | 24 100 |
3392 | Контурная пластика препаратом TEOSYAL RHA3 | 24 640 |
3393 | Контурная пластика препаратом TEOSYAL RHA4 | 30 900 |
3394 | Процедура армирования мононитями (мезонити) - 1 шт. | 1 360 |
3395 | Биоармирование препаратом BELOTERO SOFT | 19 060 |
3396 | Тредлифтинг (нити с насечками) - 1 шт. | 5 450 |
3397 | Мезотерапия волосистой части головы или лица Mesoline 2,5 мл | 4 900 |
9001 | Удаление пигментации-фракционный термолиз (лицо) | 18 020 |
9002 | Удаление пигментации-фракционный термолиз (область лба) | 8 660 |
9003 | Удаление пигментации-фракционный термолиз (область щек) | 10 090 |
9004 | Удаление пигментации-фракционный термолиз (крылья носа) | 3 610 |
9005 | Удаление пигментации-фракционный термолиз (подбородок) | 5 760 |
9006 | Удаление пигментации-фракционный термолиз (участок 10х10 см) | 8 660 |
9008 | Удаление пигментации-фракционный термолиз (пигментное пятно 1 элемент) | 1 730 |
9009 | Удаление пигментации - AFT-технология с охлаждением - лицо | 10 090 |
9010 | Удаление пигментации - AFT-технология с охлаждением -щеки | 5 040 |
9011 | Удаление пигментации - AFT-технология с охлаждением -крылья носа | 3 610 |
